Ürün ve Hizmet Ücretleri
Passolig Kredi Kartı
İŞLEM TÜR | MASRAF ADI | BİRİM TUTAR | BİRİM ORAN | ASGARİ TUTAR | ASGARİ ORAN | AZAMİ TUTAR | AZAMİ ORAN | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Fenerbahçe, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartları) | TL | 67 | 67 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Beşiktaş ve Galatasaray Passolig Kartları) | TL | 63 | 63 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Trabzonspor Passolig Kartları) | TL | 51 | 51 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Ankaragücü Passolig Kartları) | TL | 60 | 60 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Bursaspor Passolig Kartları) | TL | 50 | 50 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Ankara Keçiörengücü Passolig Kartları) | TL | 40 | 40 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Ankaragücü, Beşiktaş, Bursaspor, Ankara Keçiörengücü, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Ankaraspor, Orduspor, Bucaspor, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartlar hariç diğer kulüp logolu kartlar) | TL | 38 | 38 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Ankaraspor, Orduspor, Bucaspor Passolig Kartları) | TL | 37,82 | 37,82 | ||||
Faiz Oranı | Peşin İşlemin Taksitlendirme Faiz Oranı | TL | %1.80 | %1.80 | İşlem anında alınır. KKDF ve BSMV eklenir. | |||
Faiz Oranı | Aylık Azami Akdi Faiz Oranı | TL | %1.80 | %1.80 | Günlük faiz, KKDF ve BSMV eklenir | |||
Faiz Oranı | Nakit Avans Faiz Oranı | TL | %1.80 | %1.80 | Günlük faiz, KKDF ve BSMV eklenir | |||
Faiz Oranı | Aylık Gecikme Faiz Oranı | TL | %2.10 | %2.10 | En az ödeme tutarından daha az ödeme yapılması durumunda alınır, KKDF ve BSMV eklenir | |||
İşlem Ücreti | Başka Banka Yurtiçi ATM'lerden Nakit Avans Ücreti | TL | 0,5 | 3,5% | 3,5% | İşlem anında alınır,BSMV eklenir | ||
İşlem Ücreti | Passolig İnternet Şubesinden /Passolig İletişim Merkezinden Nakit Avans Ücreti | TL | 1% | 1% | İşlem anında alınır,BSMV eklenir | |||
İşlem Ücreti | Yurtdışı ATM'lerden Nakit Avans Ücreti | USD | 0,16 | 1,5% | 1,5% | İşlem anında alınır, BSMV eklenir | ||
İşlem Ücreti | Başka Banka ATM Kredi Kartı Limit Sorgulama Komisyonu | TL | 0,25 TL | 0,25 TL | İşlem başına alınır | |||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Fenerbahçe, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartları) | TL | 67 | 67 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Beşiktaş ve Galatasaray Passolig Kartları) | TL | 63 | 63 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Trabzonspor Passolig Kartları) | TL | 51 | 51 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Ankaragücü Passolig Kartları) | TL | 60 | 60 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Bursaspor Passolig Kartları) | TL | 50 | 50 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Ankara Keçiörengücü Passolig Kartları) | TL | 40 | 40 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Ankaragücü, Beşiktaş, Bursaspor, Ankara Keçiörengücü, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Ankaraspor, Orduspor, Bucaspor, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartlar hariç diğer kulüp logolu kartlar) | TL | 38 | 38 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Ankaraspor, Orduspor, Bucaspor Passolig Kartları) | TL | 37,82 | 37,82 | ||||
Diğer Ücretler | Passolig Kart Kayıp/Çalıntı Nedeni İle Yenileme Ücreti | TL | 7 | 7 | Bir takvim yılındaki ilk 2 kayıp/çalıntı nedeni ile yenilemede ücret alınmaz. Kayıp/Çalıntı nedeni ile yenileme ücreti, kartın maliyeti ile aynıdır. | |||
Diğer Ücretler | Passolig Fenerbahçe World Black Edition Kart Lounge Ücreti | USD | 30 | 30 | Lounge kullanımı durumunda karta ilgili bedel borç yansıtılır. KDV eklenir. | |||
Diğer Ücretler | Passolig Kart Kurye Gönderim Ücreti | TL | 22,32 | 22,32 | ||||
Diğer Ücreti | Başka Banka Yurtiçi ATM’lerden Ödeme Kanalı Ücreti | TL | 1,05 | 1,15% | 1,15% | İşlem anında alınır. Bu ücret Vakıfbank ATM’leri hariç diğer banka ATM’leri için geçerlidir. | ||
Diğer Ücretler | PTT Matikten Para Yatırma Ücreti | TL | 2,4 | 2,4 | İşlem anında alınır, BSMV dahildir. | |||
Dekont/Belge Ücreti | Son bir yıldan önceki işlemler için dekont bastırma için | TL | 5 | 5 | Sayfa Başına, BSMV hariçtir. E-posta ile gönderimlerden ücret alınmamaktadır. İnternet Bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemlerden ücret alınmamaktadır. | |||
Dekont/Belge Ücreti | Posta / Kargo ile gönderim ücreti | TL | 1,60 | 1,60 | İşlem başına alınır, BSMV dahildir. | |||
Ekstre Ücreti | Son bir yıldan önceki hesap hareketleri için | TL | 1,50 | 1,50 | Sayfa Başına, BSMV hariçtir. E-posta ile gönderimlerden ücret alınmamaktadır. İnternet Bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemlerden ücret alınmamaktadır. | |||
Ekstre Ücreti | Posta / Kargo ile gönderim ücreti | TL | 1,60 | 1,60 | Aylık tahsil edilir, BSMV dahildir. |
Passolig Banka Kartı
İŞLEM TÜR | MASRAF ADI | BİRİM TUTAR | BİRİM ORAN | ASGARİ TUTAR | ASGARİ ORAN | AZAMİ TUTAR | AZAMİ ORAN | AÇIKLAMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Fenerbahçe, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartları) | TL | 67 | 67 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Beşiktaş ve Galatasaray Passolig Kartları) | TL | 63 | 63 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Trabzonspor Passolig Kartları) | TL | 51 | 51 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Ankaragücü Passolig Kartları) | TL | 60 | 60 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Bursaspor Passolig Kartları) | TL | 50 | 50 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Ankara Keçiörengücü Passolig Kartları) | TL | 40 | 40 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Ankaragücü, Beşiktaş, Bursaspor, Ankara Keçiörengücü, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Ankaraspor, Orduspor, Bucaspor, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartlar hariç diğer kulüp logolu kartlar) | TL | 38 | 38 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Yıllık Kullanım Bedeli (Ankaraspor, Orduspor, Bucaspor Passolig Kartları) | TL | 37,82 | 37,82 | ||||
İşlem Ücreti | Başka Banka Yurtiçi ATM’lerden Nakit Çekim Ücreti | TL | 1,05 | 1,15% | İşlem başına alınır, BSMV eklenir | |||
İşlem Ücreti | Başka Banka ATM Bakiye Sorma Komisyonu | TL | 0,25 | 0,25 | İşlem başına alınır | |||
İşlem Ücreti | Yurtdışı ATM'lerden Bakiye Sorma Komisyonu | USD | 1 | İşlem başına alınır | ||||
İşlem Ücreti | Yurtdışı ATM’lerden Nakit Çekim Ücreti | USD | 0,16 | 1,5% | İşlem başına alınır, BSMV eklenir | |||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Fenerbahçe, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartları) | TL | 67 | 67 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Beşiktaş ve Galatasaray Passolig Kartları) | TL | 63 | 63 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Trabzonspor Passolig Kartları) | TL | 51 | 51 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Ankaragücü Passolig Kartları) | TL | 60 | 60 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Bursaspor Passolig Kartları) | TL | 50 | 50 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Ankara Keçiörengücü Passolig Kartları) | TL | 40 | 40 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Ankaragücü, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor, Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor, Orduspor, Bucaspor, TFF Logolu ve Logosuz Passolig Kartlar hariç diğer kulüp logolu Passolig kartlar) | TL | 38 | 38 | ||||
Diğer Ücretler | E-Bilet Sistemi Kullanım Süresi Uzatma Bedeli (Ankaraspor, Orduspor, Bucaspor logolu Passolig kartlar) | TL | 37,82 | 37,82 | ||||
Diğer Ücretler | Passolig Kart Kayıp/Çalıntı Nedeni İle Yenileme Ücreti | TL | 7 | 7 | Bir takvim yılındaki ilk 2 kayıp/çalıntı nedeni ile yenilemede ücret alınmaz. Kayıp/Çalıntı nedeni ile yenileme ücreti, kartın maliyeti ile aynıdır. | |||
Diğer Ücretler | Passolig Kart Kurye Gönderim Ücreti | TL | 22,32 | 22,32 | ||||
Diğer Ücreti | Başka Banka Yurtiçi ATM’lerden Yükleme Kanalı Ücreti | TL | 1,05 | 1,15% | İşlem anında alınır. Bu ücret Vakıfbank ATM’leri hariç diğer banka ATM’leri için geçerlidir. | |||
Diğer Ücretler | PTT Matikten Para Yatırma Ücreti | TL | 2,4 | 2,4 | İşlem anında alınır, BSMV dahildir. | |||
Diğer Ücretler | PTT Matikten Nakit Çekim Ücreti | TL | 1,05 | 1,15% | İşlem başına alınır, BSMV eklenir | |||
Dekont/Belge Ücreti | Son bir yıldan önceki işlemler için dekont bastırma için | TL | 5 | 5 | Sayfa Başına, BSMV hariçtir. E-posta ile gönderimlerden ücret alınmamaktadır. İnternet Bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemlerden ücret alınmamaktadır. | |||
Dekont/Belge Ücreti | Posta / Kargo ile gönderim ücreti | TL | 1,60 | 1,60 | İşlem başına alınır, BSMV dahildir. | |||
Ekstre Ücreti | Son bir yıldan önceki hesap hareketleri için | TL | 1,50 | 1,50 | Sayfa Başına, BSMV hariçtir. E-posta ile gönderimlerden ücret alınmamaktadır. İnternet Bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemlerden ücret alınmamaktadır. | |||
Ekstre Ücreti | Posta / Kargo ile gönderim ücreti | TL | 1,60 | 1,60 | Aylık tahsil edilir, BSMV dahildir. |